500 Watts RMS/1000 Watts PeakDual 2 or 4 ohm voice coilsOptimized for small ported enclosuresAluminum 1.75 voice coil former for superior heat dissipationHigh-temperature copper voice coilDouble stitched surroundHeavy-duty cast basketSpring-loaded terminal
| RE (Ohms) | 4.0586 | 6.6274 |
| FS (Hz) | 41.9533 | 38.6925 |
| VAS (L) | 2.9053 | 3.7701 |
| Qes | 0.5238 | 0.5005 |
| Qms | 8.5834 | 7.2470 |
| Qts | 0.4937 | 0.4681 |
| Le (mH) | 4.0112 | 5.5892 |
| BL (NA) | 16.7428 | 20.0082 |
| Mms (Grams) | 137.2546 | 124.3518 |
| Cms (uM/N) | 104.8528 | 136.0613 |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 77.8706 | 78.1460 |
| Xmax | 19mm | 19mm |
| T/S SPECS | U-6.5SW” D2 | U-6.5SW” D4 |
|---|
Physical Dimensions
Reviews
There are no reviews yet.